LG NanoCell TV 75NANO80A6B, 75 Zoll, UHD 4K, Smart TV
749,00 €*
*inkl. MwSt.
Auf Lager, Lieferzeit: 2-5 Werktage (Bestehend aus: 1-2 Werktage Bearbeitung, 1-3 Werktage Lieferung)
Versandart: Paketversand (Mehr Informationen)
Kostenloser Versand
Informationen zum LieferumfangDas Paket enthält nur das bestellte Produkt. Weitere Dekoartikel oder andere Gegenstände auf den gezeigten Produktbildern sind nicht Teil der Lieferung.
Der LG NanoCell TV 75NANO80A6B bietet ein beeindruckendes Fernseherlebnis mit lebendigen Farben dank der NanoCell-Technologie und LED-Backlight. Die 4K-Auflösung kombiniert mit HDR10 und HLG sorgt für gestochen scharfe Bilder und satte Kontraste. Der intelligente α7 4K AI-Prozessor der 8. Generation optimiert Bild- und Tonqualität durch fortschrittliche KI-Verarbeitung.
Mit AI Sound Pro verwandelt der TV den Klang in ein immersives Hörerlebnis mit 9.1.2 Surround Sound. Das 2.0-Soundsystem bietet kraftvollen Sound, während der Game Optimizer und ALLM-Unterstützung für flüssiges Gameplay ohne Verzögerungen sorgen. Das ultradünne Design des TVs fügt sich harmonisch in jedes Wohnambiente ein.
Dank webOS 25 ThinQ und der AI Magic Remote wird der TV zu einem intelligenten Begleiter, der maßgeschneiderte Empfehlungen liefert. Genießen Sie Inhalte in kinogleicher Qualität mit dem Filmmaker Mode und Dynamic Tone Mapping.
Lieferumfang
- LG 75NANO80A6B
- AI Magic Remote MR25GA
- Batterien (2x AAA)
- Stromkabel (fest am TV angebracht)
- Standfuß
| 3D: | Nein |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T): | 939 mm x 630 mm x 96.6 mm |
| Abmessungen mit Standfuß (B/H/T): | 167.8 cm / 102.7 cm / 36.1 cm |
| Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT): | 167.8 cm / 96.4 cm / 5.99 cm |
| Abstand zur Wand/Decke: | 2.74 inch / 69.6 mm, 66 - 442 mm |
| Ambilight: | Nein |
| Anschlüsse: | 1x HDMI In, 1x HDMI Out, ARC Unterstützung: ARC, e-ARC, Kabellose Verbindungen: Wi-Fi (2.4G / 5G), Bluetooth v5.1, Sonstige Anschlüsse: Optisch, USB (Host Only), WOW Cast kompatibel, 3x HDMI (Unterstützt eARC, ALLM), eARC (HDMI 2), Simplink (HDMI CEC), 2x USB (v 2.0), 1x LAN (Ethernet), Wi-Fi 5, Bluetooth (v 5.1), 1x CI-Slot, 1x Digitaler Audioausgang (optisch) |
| Anwesenheitssensor vorhanden: | Nein |
| Anzahl Kanäle: | 9.1.5 |
| Anzahl USB Anschlüsse: | 2 |
| App-steuerbar: | Ja |
| Art der Stromversorgung (Netzteil): | Intern |
| Art des elektronischen Displays: | Fernsehgerät |
| Autokalibrierung: | Calman Ready |
| Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden: | Ja |
| Automatische Senderprogrammierung: | Ja |
| Besondere Merkmale: | Für die meisten Flachbildfernseher zwischen 40\, Max. Videoauflösung 4KX2K@60HZ, 18 Gbit/s 3D-Ethernet, ARC, HEC, HDCP, CEC, Integrierter HDMI Ethernet-Kanal für Datenübertragung bis zu 100 Mbit/s |
| Betriebsart: | Netzbetrieb |
| Betriebssystem: | webOS |
| Beweglichkeit: | Neigbar |
| Bildqualität: | UHD 4K |
| Bildschirmauflösung: | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bildschirmauflösung (Pixel): | 3840 x 2160 |
| Bildschirmdiagonale (Zoll): | 75 Zoll |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 190 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll): | 190 cm / 75 Zoll |
| Bildschirmform: | Flat |
| Bildverbesserungssystem: | HDR10 / HLG, Dynamic Tone Mapping, AI 4K Super Upscaling, AI Brightness Control, FILMMAKER MODE™, Autokalibrierung (CalMAN) |
| Bildverhältnis: | 16:9 |
| Bildwiederholfrequenz: | 60 Hz |
| Bildwiederholungsfrequenz: | 60 Hz |
| Breite: | 939 mm, 1250 mm |
| Breite Standfuß: | 134.4 cm |
| Breite Steuereinheit: | 1250 mm |
| Breite Subwoofer: | 201.7 mm |
| Breite mit Standfuß: | 167.8 cm |
| Breite ohne Standfuß: | 167.8 cm |
| CI+ zertifiziert: | Ja |
| DVD-Player: | Nein |
| Display Technologie: | NanoCell |
| Dolby Decoder: | Dolby Digital |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369): | A-G |
| Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Elektronische Programmzeitschrift (EPG): | Ja |
| Empfangsarten: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 (H.264), DVB-T2 (H.265), DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | F, G |
| Farbe (laut Hersteller): | Schwarz/Blau, Silber, schwarz |
| Fernbedienung: | Ja |
| Frequenz: | 5 GHz |
| Gesamtleistung (W): | 810 Watt |
| Gewicht: | 2.4 kg, 138.8 g, 5650 g |
| Gewicht (laut Hersteller): | 2.4 kg, 5,56 kg, 138,8 g, Soundbar: 5.65 kg, Subwoofer: 10 kg, Rücklautsprecher (jeweils): 4.08 kg, k. A. |
| Gewicht Steuereinheit: | 5650 g |
| Gewicht Subwoofer: | 10000 g |
| Gewicht mit Standfuß: | 31.8 kg |
| Gewicht ohne Standfuß: | 31.4 kg |
| HDMI Anschlüsse: | 3, Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC), Audio Return Channel (ARC) |
| HDR Typ: | HDR10 |
| HGiG: | Ja |
| Hersteller: | WIZ |
| Hersteller Artikelnummer: | 75NANO80A6B.AEU, 12033, DS95TR.DDEULLK, IHD-3000, ITV-2400, ITV-3300 |
| Herstellerunterstützte Software Updates: | Ja, Nein |
| High Dynamic Range (HDR): | HDR10 und HLG |
| High Resolution Audio: | Ja |
| Höhe: | 3.5 mm, 63 mm, 630 mm |
| Höhe Steuereinheit: | 63 mm |
| Höhe Subwoofer: | 407 mm |
| Höhe mit Standfuß: | 102.7 cm |
| Höhe ohne Standfuß: | 96.4 cm |
| Integrierter Satelliten Receiver: | Ja |
| Internetfunktionen: | Webbrowser |
| Internetfähig: | Ja |
| KI Funktionen: | Virtueller Assistent |
| Kabelführung: | Ja |
| Kabellänge: | 1.5 m, 3 m |
| Klangeffekte: | α7 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) |
| Klangsystem: | 2.0-Soundsystem |
| Künstliche Intelligenz: | Enthält interne AI Elemente |
| LED-Technologie: | 4K NanoCell |
| LED Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb: | 2.0 Watt |
| Leistungsaufnahme in Bereitschaftszustand: | 0.5 Watt |
| Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (HDR): | 190 Watt |
| Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (SDR): | 127 Watt |
| Lieferumfang: | 1x HDMI-Kabel, 1x HDMI Sync Box, 1x LED Strip für TV-Hintergrundbeleuchtung, Netzteil, HDMI-Kabel, Befestigungszubehör, Benutzerhandbuch, 1x TV Wandhalterung, 1x Montagesatz (mit Wasserwaage und Fischer Dübel), 1x Bedienungsanleitung, 1x TV Wandhalterung 1x Montagesatz (inkl. Wasserwaage und Fischer Dübel) 1x Bedienungsanleitung, HD+ Karte, LG 75NANO80A6B, AI Magic Remote MR25GA, Batterien (2x AAA), Stromkabel (fest am TV angebracht), Standfuß, LG DS95TR, Fernbedienung inkl. Batterien (2xAA), Bedienungsanleitung, Wandmontage-Anleitung, HDMI-Kabel, optisches Kabel, Wandhalterung |
| Material: | Kunststoff |
| Max. Bildschirmdiagonale (Zoll): | 85 Zoll, 100 Zoll |
| Max. Bildschirmdiagonale (cm): | 216 cm, 254 cm |
| Max. Drehwinkel: | ± 2°, ± 45° |
| Max. Neigungswinkel: | +2° / -11°, ± 15° |
| Max. Tragkraft: | 50 kg, 75 kg |
| Menü Sprachen: | Deutsch, Englisch, Französisch und 35 weitere Sprachen |
| Min. Laufzeit Software Updates ab Einführungsdatum: | 2 Jahr/e, 5 Jahr/e, 8 Jahr/e |
| Minimale Größe in Zoll: | 37 Zoll, 40 Zoll |
| Minimale Größe in cm: | 94 cm, 102 cm |
| Modelkennung: | 75NANO80A6B |
| Modelljahr: | 2024, 2025 |
| Musikleistung: | 20 Watt |
| Musikübertragung: | AirPlay 2 |
| Native Bildwiederholfrequenz: | 60 Hz |
| Produkt Einführungsdatum nationaler Markt: | 2025-03-26 |
| Produkttyp: | Fernseher, HD+ Karte, HDMI-Kabel, LG NanoCell TV, Soundbar, TV Wandhalterung |
| Prozessor: | α7 Gen8 4K AI Prozessor |
| Reaktionszeit: | 10 ms |
| Reihe: | NanoCell 80 |
| SMART TV: | Ja |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Sichtbare Bildschirmfläche: | 153.1 dm² |
| Signalübertragung: | Bluetooth |
| Smart Home Bereich: | Lampen, Nein, Smart TV |
| Smart remote: | Ja |
| Spracherkennungssensor vorhanden: | Nein |
| Stromverbrauch (Betrieb): | 65 Watt |
| Stromverbrauch (Stand-By): | 0.5 Watt |
| Subwoofer: | Wireless |
| Synchronisationstechnologie: | Nein |
| System oder kompatibel mit System: | Einzelbetrieb |
| Tiefe: | 10 mm, 96.6 mm, 135 mm |
| Tiefe Standfuß: | 361 mm |
| Tiefe Steuereinheit: | 135 mm |
| Tiefe Subwoofer: | 403 mm |
| Tiefe mit Standfuß: | 36.1 cm |
| Tiefe ohne Standfuß: | 5.99 cm |
| USB-Recording: | Ja |
| USB Version: | USB 2.0 |
| Unterstützte Betriebssysteme: | Android, iOS |
| Ursprungsland/Herkunftsort: | China |
| VESA Norm: | 100 x 100 mm, 200 x 100 mm, 200 x 200 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 400 mm, 500 x 400 mm, 600 x 400 mm, 200 x 200 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 400 mm, 500 x 400 mm, 500 x 500 mm, 600 x 400 mm, 800 x 400 mm, 800 x 500 mm, 800 x 600 mm, 400 x 400 mm |
| Variante: | LG DS95TR 9.1.5-Kanal Home Theater, 810 Watt, Center-Lautsprecher + Subwoofer + 2x Rücklautsprecher |
| Verwendete Panel Technologie: | LED |
| Vorhandene Steckplätze: | 1x CI-Slot |
| WLAN: | Ja |
| WLAN ready: | Ja |
| Wiedergabeformate: | LPCM, Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS:X, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution, DTS Digital Surround , AAC / AAC+ |
| Zusätzliche Update Informationen: | webOS 25 mit 4 Jahren Upgrade-Garantie |
| kompatibel mit Sprachassistent: | Amazon Alexa, LG ThinQ |
Anmelden