SAMSUNG GU24F6009F LED TV, 24 Zoll, Full-HD, SMART TV
187,00 €*
*inkl. MwSt.
Auf Lager, Lieferzeit: 2-5 Werktage (Bestehend aus: 1-2 Werktage Bearbeitung, 1-3 Werktage Lieferung)
Versandart: Paketversand (Mehr Informationen)
Kostenloser Versand
Informationen zum LieferumfangDas Paket enthält nur das bestellte Produkt. Weitere Dekoartikel oder andere Gegenstände auf den gezeigten Produktbildern sind nicht Teil der Lieferung.
Der SAMSUNG GU24F6009F LED TV bietet mit seiner Full-HD-Technologie ein gestochen scharfes Bild auf einem 24 Zoll Display. Dank der smarten Funktionen können Sie mühelos Ihre Lieblingssendungen streamen oder Musikvideos aus dem Internet abspielen. Das elegante schwarze Design fügt sich dezent in jedes Wohnzimmer ein.
Dieser Fernseher ist mit HDR10 ausgestattet, was für einen verbesserten Kontrast sorgt. Er unterstützt verschiedene Empfangsarten wie DVB-T2 HD, DVB-C2 und DVB-S2, sodass Sie flexibel Programme empfangen können. Die zahlreichen Anschlüsse, darunter 2x HDMI und 1x USB, bieten vielseitige Verbindungsmöglichkeiten.
Der TV ist zudem Smart-Home-kompatibel und kann in bestehende Systeme integriert werden. Mit einem Energieverbrauch von nur 18 Watt im SDR-Modus ist er auch in puncto Energieeffizienz überzeugend. Die VESA-Norm von 100 x 100 mm ermöglicht eine einfache Wandmontage.
Lieferumfang
- LED TV
- Fernbedienung inkl. Batterien
- Stromkabel
- Anleitung
| Abmessungen (B/H/T): | 220 mm x 62 mm x 220 mm, 643 mm x 420 mm x 54 mm |
|---|---|
| Abmessungen mit Standfuß (B/H/T): | 540.7 mm / 428.3 mm / 175.1 mm |
| Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT): | 540.7 mm / 329 mm / 41.1 mm, 540.7 mm / 329.0 mm / 41.1 mm |
| Abstand zur Wand/Decke: | 2.1 Zoll / 5.4 cm, 2.44 inch / 62.0 mm |
| Anschlüsse: | 1x HDMI Out, 1x digitaler Audioeingang (optisch), 2x HDMI, 1x USB, 1x Digital-Audioausgang (optisch), 1x Antenneneingang, Lan, CI+, Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:1, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:0, Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):1, Anzahl HDMI-Anschlüsse:2, Common interface (CI), Common interface Plus (CI+), Anzahl RF Anschlüsse:1 |
| Anwesenheitssensor vorhanden: | Nein |
| Anzahl Kanäle: | 2.1 |
| Anzahl Lautsprecher: | integrierte Lautsprecher: 3 |
| Anzahl USB Anschlüsse: | 1 |
| App-steuerbar: | Ja |
| Art der Stromversorgung (Netzteil): | Intern |
| Art des elektronischen Displays: | Fernsehgerät |
| Audiofunktionen: | Adaptiver Klang |
| Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden: | Nein |
| Besondere Merkmale: | 2.1-Kanal-Sound mit 3 integrierten Lautsprechern und kabellosem 6.5\, 4-in-1 Spezialreinigungsset für LCD/LED / PLASMA-Displays, Notebookbildschirme, Smartphone- und Touchpaddisplays, Laptop-Bildschirme, TV-/Computerbildschirme; Neutraler Duft; Reinigungsspray 250 ml & 30 ml + 2 Microfasertücher im Set (20 x 20 cm und 30 x, Für die meisten Flachbildfernseher zwischen 19\, Max. Videoauflösung 4KX2K@60HZ, 18 Gbit/s 3D-Ethernet, ARC, HEC, HDCP, CEC, Integrierter HDMI Ethernet-Kanal für Datenübertragung bis zu 100 Mbit/s |
| Betriebssystem: | Tizen |
| Beweglichkeit: | Neigbar, Schwenkbar |
| Bildqualität: | Full-HD |
| Bildschirmauflösung: | 1.920 x 1.080 Pixel, 1920 x 1080 pixels |
| Bildschirmauflösung (Pixel): | (1920, 1080), 1.920 x 1.080 |
| Bildschirmdiagonale (Zoll): | 24 Zoll |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 60.96 cm, 61.0 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll): | 60.96 cm / 24 Zoll, 61.0 cm / 24 Zoll |
| Bildschirmform: | Flat |
| Bildverbesserungssystem: | Samsung Contrast Enhancer, Samsung HyperReal Engine, Micro Dimming Pro |
| Bildverhältnis: | 16:9 |
| Bildwiederholfrequenz: | 50 Hz |
| Bildwiederholungsfrequenz: | 50 Hz |
| Bluetooth: | Ja |
| Breite: | 220 mm, 643 mm, 858.8 mm |
| Breite Center Lautsprecher: | 858.8 mm |
| Breite Standfuß: | 175.1 mm |
| Breite Subwoofer: | 184 mm |
| Breite mit Standfuß: | 540.7 mm |
| Display Technologie: | LED |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369): | A-G |
| Echtzeit-Datengenerierung: | Ja |
| Einlösung: | So einfach können Sie losschauen: 1. Gehen Sie auf www.netflix.com/code 2. Geben Sie den Code ein |
| Elektronische Programmzeitschrift (EPG): | Ja |
| Empfangsarten: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD, DVB-C2, DVB-S2 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Farbe (laut Hersteller): | Schwarz/Blau, Titan Schwarz, schwarz |
| Fernbedienung: | Ja |
| Gesamtleistung (W): | 300 Watt |
| Gewicht: | 1.1 kg, 1.82 kg, 138.8 g, 1800 g |
| Gewicht (laut Hersteller): | 1.1 kg, 138,8 g, 1820 g, Soundbar: 1.8 kg, Subwoofer: 4.9 kg |
| Gewicht Center Lautsprecher: | 1.8 kg |
| Gewicht Subwoofer: | 4.9 kg |
| Gewicht mit Standfuß: | 3 kg, 3000 g |
| Gewicht ohne Standfuß: | 2.5 kg, 2500 g |
| HDMI-CEC: | Ja |
| HDMI Anschlüsse: | 2, 2, Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) |
| HDR Typ: | HDR10, HDR10+ |
| Hersteller Artikelnummer: | HW-B460GF/ZG, ICL-6900-1, IHD-3000, ITV-2000, ITV-3100-1 |
| Herstellerunterstützte Software Updates: | Ja, Nein, Unbekannt |
| High Dynamic Range (HDR): | HDR, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Höhe: | 59 mm, 62 mm, 420 mm |
| Höhe Center Lautsprecher: | 59 mm |
| Höhe Subwoofer: | 343 mm |
| Höhe mit Standfuß: | 428.3 mm |
| Höhe ohne Standfuß: | 329 mm, 329.0 mm |
| Internetfunktionen: | HbbTV, Webbrowser |
| Internetfähig: | Ja |
| KI Funktionen: | Virtueller Assistent |
| Kabellänge: | 3 m |
| Klangsystem: | Object Tracking Sound Lite |
| Kurzbeschreibung: | See what's next. |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb: | 2 Watt |
| Leistungsaufnahme in Bereitschaftszustand: | 0.5 Watt |
| Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (HDR): | 27 Watt |
| Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (SDR): | 18 Watt |
| Lieferumfang: | 1x HDMI-Kabel, 1x TV, 1x Fernbedienung enthalten, Mitgelieferte Kabel:AC, 1x TV Wandhalterung, 1x Montagesatz (inkl. Wasserwaage und Fischer Dübel), 1x Bedienungsanleitung, 2x Reinigungsspray (250 ml & 30ml), 2x Microfasertücher (20 x 20 cm , 30 x 30 cm), LED TV, Fernbedienung inkl. Batterien, Stromkabel, Anleitung, Soundbar, Subwoofer, Fernbedienung inkl. Batterien, Halterung für Wandmontage, Optisches Kabel, Netzteil |
| Link zu Herstellerinformationen: | https://dataact.samsung.com/#/notice?locale=de |
| Material: | Microfasertuch |
| Max. Bildschirmdiagonale (Zoll): | 48 Zoll |
| Max. Bildschirmdiagonale (cm): | 122 cm |
| Max. Drehwinkel: | +90° / -90° |
| Max. Neigungswinkel: | +5° / -15°, +12° / -10° |
| Max. Tragkraft: | 25 kg, 30 kg |
| Min. Laufzeit Software Updates ab Einführungsdatum: | 8 Jahr/e |
| Minimale Größe in Zoll: | 19 Zoll |
| Minimale Größe in cm: | 48 cm |
| Modelkennung: | GU24F6009FU, GU24F6009FUXZG |
| Modelljahr: | 2025 |
| Musikleistung: | 10 W |
| Musikübertragung: | AirPlay |
| Native Bildwiederholfrequenz: | 50 Hz |
| Produkttyp: | Fernseher, Gift Card, HDMI-Kabel, LED TV, Reinigungsset, Soundbar, TV Wandhalterung, digital |
| Raumklangprogramme (DSP): | Bass Boost, Surround Sound Expansion, Game Pro, Adaptive Sound Lite, DTS Virtual:X, Standard |
| SMART TV: | Ja |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Sichtbare Bildschirmfläche: | 15.6 dm² |
| Signalübertragung: | Kabellos und Kabelgebunden |
| Smart Home Bereich: | Nein, Smart TV |
| Speicherdauer von Daten: | 2 Jahre |
| Speicherung von Daten: | Ja |
| Spracherkennungssensor vorhanden: | Nein |
| Sprachsteuerung: | Nein |
| Stromverbrauch (Betrieb): | 25 Watt |
| Stromverbrauch (Stand-By): | 0.5 Watt |
| Subwoofer: | Wireless |
| System oder kompatibel mit System: | Einzelbetrieb, Funktioniert mit Samsung Bixby, WLAN, Lan |
| Tiefe: | 54 mm, 75 mm, 220 mm |
| Tiefe Center Lautsprecher: | 75 mm |
| Tiefe Standfuß: | 175.1 mm |
| Tiefe Subwoofer: | 295 mm |
| Tiefe mit Standfuß: | 175.1 mm |
| Tiefe ohne Standfuß: | 41.1 mm |
| USB-Recording: | Nein |
| USB Version: | USB 2.0 |
| Ursprungsland/Herkunftsort: | China |
| VESA Norm: | 75 x 75 mm, 100 x 100 mm, 200 x 100 mm, 200 x 200 mm, 75x75 mm, 100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm, 100 x 100, 100 x 100 mm |
| Verkaufsmenge: | 280 ml |
| Verwendete Panel Technologie: | LED |
| Vorhandene Steckplätze: | CI+, Common interface (CI), Common interface Plus (CI+) |
| WLAN: | Ja |
| Wert: | 25 € |
| Wiedergabeformate: | MP3, WMA, AAC, OGG, FLAC, WAV, ALAC, AIFF |
| Zugriffsmöglichkeit des Nutzers: | Samsung EU Data Act Portal (EUDA‑Portal) (Registrierung benötigt) |
Anmelden